Показатели младенческой смертности по районам за 2017 г.
Показатели детской смертности по районам за 2017 г.
Показатели заболеваемости 2016 г.
Основные показатели по детству
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
№ п/п | Районы | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Абс. | Показ. | Абс. | Показ. | Абс. | Показ. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Алексеевский | 1 | 5.7 | 2 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | Быковский | 4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 8.4 |
3. | Городищенский | 7 | 8.0 | 6 | 7.1 | 7 | 8.0 |
4. | Даниловский | 1 | 4.8 | 1 | 5.4 | 1 | 6.2 |
5. | Дубовский | 1 | 2.5 | 3 | 8.0 | 2 | 6.0 |
6. | Еланский | 1 | 3.2 | 1 | 3.4 | 1 | 3.6 |
7. | Жирновский | 2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 14.7 |
8. | Иловлинский | 3 | 5.9 | 7 | 15.1 | 7 | 17.0 |
9. | Калачевский | 4 | 5.5 | 6 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
10. | Камышинский | 5 | 9.1 | 4 | 8.5 | 4 | 10.1 |
11. | Киквидзенский | 2 | 12.2 | 2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
12. | Клетский | 4 | 14.9 | 1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
13. | Котельниковский | 1 | 2.1 | 4 | 9.0 | 1 | 2.3 |
14. | Котовский | 8 | 19.0 | 3 | 7.2 | 3 | 7.7 |
15. | Кумылженский | 2 | 9.0 | 1 | 4.6 | 2 | 9.4 |
16. | Ленинский | 3 | 6.2 | 5 | 10.5 | 1 | 2.4 |
17. | Михайловский | 5 | 13.4 | 1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
18. | Нехаевский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 21.9 |
19. | Николаевский | 1 | 2.2 | 2 | 4.5 | 2 | 4.6 |
20. | Новоаннинский | 6 | 13.6 | 5 | 11.4 | 4 | 10.7 |
21. | Новониколаевский | 2 | 8.0 | 1 | 4.5 | 2 | 9.7 |
22. | Октябрьский | 1 | 2.9 | 2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
23. | Ольховский | 3 | 11.5 | 4 | 16.9 | 2 | 9.0 |
24. | Палласовский | 6 | 8.1 | 4 | 5.9 | 4 | 6.1 |
25. | Руднянский | 1 | 5.2 | 1 | 5.3 | 4 | 24.9 |
26. | Светлоярский | 4 | 7.0 | 3 | 5.8 | 6 | 12.6 |
27. | Серафимовичский | 1 | 3.9 | 3 | 12.4 | 2 | 9.7 |
28. | Среднеахтубинский | 3 | 4.1 | 2 | 2.9 | 2 | 3.1 |
29. | Старополтавский | 7 | 22.9 | 2 | 6.7 | 1 | 3.8 |
30. | Суровикинский | 3 | 6.9 | 1 | 2.3 | 4 | 9.7 |
31. | Урюпинский | 5 | 12.4 | 3 | 11.7 | 5 | 21.8 |
32. | Фроловский | 0.0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 3 | 21.0 |
33. | Чернышковский | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 10.5 |
34. | г. Волжский | 22 | 6.8 | 20 | 6.0 | 13 | 3.9 |
35. | г. Волгоград | 91 | 8.1 | 72 | 6.1 | 56 | 4.7 |
36. | г. Камышин | 17 | 14.8 | 10 | 8.8 | 5 | 4.4 |
37. | г. Михайловка | 6 | 8.6 | 4 | 5.8 | 2 | 3.0 |
38. | г. Фролово | 2 | 4.4 | 2 | 4.2 | 1 | 2.2 |
39. | г. Урюпинск | 5 | 12.4 | 1 | 2.5 | 7 | 16.8 |
40. | Область по территории | 241 | 8.1 | 190 | 6.4 | 168 | 5.9 |
41. | ЮФО | 7.2 | 6.2 | 5.6 | |||
42. | РФ | 7.4 | 6.5 | 6.0 |
Продолжение
№
п/п |
Районы | Неонатальная смертность* | В том числе ранняя неонатальная ** | В том числе поздняя неонатальная | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Алексеевский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | Быковский | 4.8 | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
3. | Городищенский | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.0 |
4. | Даниловский | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5. | Дубовский | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
6. | Еланский | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.6 |
7. | Жирновский | 2.1 | 0.0 | 12.2 | 2.1 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0 | 4.9 |
8. | Иловлинский | 3.9 | 10.8 | 12.2 | 3.9 | 8.6 | 7.3 | 0.0 | 2.2 | 4.9 |
9. | Калачевский | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
10. | Камышинский | 3.7 | 6.4 | 5.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 3.7 | 2.1 | 5.1 |
11. | Киквидзенский | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
12. | Клетский | 3.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 4.2 | 0.0 |
13. | Котельниковский | 2.1 | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
14. | Котовский | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
15. | Кумылженский | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | Ленинский | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.4 |
17. | Михайловский | 5.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
18. | Нехаевский | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. | Николаевский | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Новоаннинский | 9.0 | 6.8 | 2.7 | 2.2 | 6.8 | 2.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
21. | Новониколаевский | 8.0 | 0.0 | 4.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.8 |
22. | Октябрьский | 2.9 | 6.5 | 0.0 | 2.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 |
23. | Ольховский | 3.8 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 3.8 | 4.2 | 0.0 |
24. | Палласовский | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.0 |
25. | Руднянский | 5.2 | 5.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 6.2 |
26. | Светлоярский | 3.5 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
27. | Серафимовичский | 0.0 | 4.1 | 4.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
28. | Среднеахтубинский | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.5 |
29. | Старополтавский | 9.8 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
30. | Суровикинский | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
31. | Урюпинский | 10.4 | 7.8 | 4.4 | 6.9 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 0.0 |
32. | Фроловский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33. | Чернышковский | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
34. | г. Волжский | 4.6 | 3.9 | 1.5 | 4.0 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
35. | г. Волгоград | 5.4 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 0.8 |
36. | г. Камышин | 6.1 | 5.3 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | 0.0 |
37. | г. Михайловка | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 0 | 0.0 |
38. | г. Фролово | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39. | г. Урюпинск | 2.5 | 2.5 | 9.6 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
40. | Область по территории | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.9 |
* смертность новорожденных на 1 месяце жизни. Неонатальная смертность равна числу умерших в возрасте 0-27 дней умноженная на 1000 родившихся живым (в промилях)
** показатель смертности на 1 неделе жизни. Ранняя неонатальная равна числу детей умерших в возрасте 0-6 дней деленное на число родившихся живыми (в промилях). |
Продолжение
№
п/п |
Районы | Постнеонатальная смертность * | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Алексеевский | 5.7 | 12.9 | 0.0 |
2. | Быковский | 4.9 | 0.0 | 5.6 |
3. | Городищенский | 3.4 | 3.5 | 5.7 |
4. | Даниловский | 4.8 | 0.0 | 6.2 |
5. | Дубовский | 2.5 | 5.3 | 6.0 |
6. | Еланский | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7. | Жирновский | 2.1 | 0.0 | 2.4 |
8. | Иловлинский | 2.0 | 4.3 | 4.9 |
9. | Калачевский | 2.7 | 8.4 | 0.0 |
10. | Камышинский | 5.5 | 2.1 | 5.1 |
11. | Киквидзенский | 12.2 | 7.0 | 0.0 |
12. | Клетский | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
13. | Котельниковский | 0.0 | 4.5 | 2.3 |
14. | Котовский | 11.9 | 7.2 | 7.7 |
15. | Кумылженский | 9.0 | 4.6 | 4.7 |
16. | Ленинский | 6.2 | 8.4 | 0.0 |
17. | Михайловский | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
18. | Нехаевский | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
19. | Николаевский | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
20. | Новоаннинский | 4.5 | 4.6 | 8.0 |
21. | Новониколаевский | 0.0 | 4.5 | 4.8 |
22. | Октябрьский | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Ольховский | 7.7 | 8.4 | 9.0 |
24. | Палласовский | 5.4 | 2.9 | 4.6 |
25. | Руднянский | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
26. | Светлоярский | 3.5 | 3.8 | 8.4 |
27. | Серафимовичский | 3.9 | 8.2 | 4.8 |
28. | Среднеахтубинский | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
29. | Старополтавский | 13.1 | 3.3 | 0.0 |
30. | Суровикинский | 4.6 | 0.0 | 4.9 |
31. | Урюпинский | 6.9 | 3.9 | 17.4 |
32. | Фроловский | 0.0 | 5.3 | 21.0 |
33. | Чернышковский | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
34. | г. Волжский | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
35. | г. Волгоград | 2.8 | 3.1 | 2.1 |
36. | г. Камышин | 8.7 | 3.5 | 1.8 |
37. | г. Михайловка | 5.8 | 2.9 | 0.0 |
38. | г. Фролово | 0.0 | 4.2 | 2.2 |
39. | г. Урюпинск | 9.9 | 0.0 | 7.2 |
40. | Область по территории | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
* постнеонатальная смертность: смертность детей старше 28 дней жизни до 1 года (в промилях): число умерших детей в возрасте от 29 дней до 1 года деленное на число родившихся живыми минус число умерших в период от 0-27 дней. |